レースガイド
レース情報
2014年6月25日(水)
第5回 門別競馬 4日目 1000m
【発走時刻】15:10 【天候】晴 【馬場状態】良
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | マルーンベルグ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 444(+2) | 1:02:6 | |
| 2 | 1 | 1 | リュウノヒカル | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 442(+2) | 1:03:7 | 5 |
| 3 | 6 | 7 | ウィナーズラン | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 松本隆宏 | 474(+4) | 1:04:1 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | ラブミーナンシー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 444(-2) | 1:04:1 | クビ |
| 5 | 7 | 10 | ディーズチャーム | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 416(-4) | 1:04:4 | 11/2 |
| 6 | 6 | 8 | タラレバ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 404(-2) | 1:04:6 | 1 |
| 7 | 8 | 11 | シュテルン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 420(+10) | 1:04:8 | 1 |
| 8 | 4 | 4 | メイショウアザレア | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 416(-6) | 1:05:1 | 11/2 |
| 9 | 7 | 9 | キュアソング | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 396(+10) | 1:05:5 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | タッシャデナ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 418(+6) | 1:07:3 | 9 |
| 11 | 3 | 3 | アサンテ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 430(-2) | 1:07:5 | 1 |
| 5 | 6 | チェリードウター | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 競走除外 |
| 単勝 | 12 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 1 7 |
110円 170円 550円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠複 | 1−8 | 570円 | 3番人気 |
| 馬複 | 1−12 | 650円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→1 | 900円 | 3番人気 |
| ワイド | 1−12 7−12 1−7 |
320円 720円 1,280円 |
3番人気 7番人気 11番人気 |
| 三連複 | 1−7−12 | 2,710円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 12→1→7 | 8,070円 | 26番人気 |
競走除外 6番 チェリードウター