レースガイド
レース情報
2024年10月31日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】15:00 【天候】晴 【馬場状態】良
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ラディアンテ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 山口竜一 | 486(+2) | 1:16:3 | |
2 | 5 | 5 | ショウリュウマサル | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 510(-4) | 1:16:4 | クビ |
3 | 1 | 1 | ウェットストーン | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 446(0) | 1:17:5 | 5 |
4 | 4 | 4 | リームシュトローア | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 464(+4) | 1:17:6 | 1/2 |
5 | 3 | 3 | リジェネレーション | 牡2 | 56.0 | [川]野畑凌 | 田中淳司 | 508(+2) | 1:17:6 | アタマ |
6 | 2 | 2 | トーケンシュン | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 478(-2) | 1:19:5 | 9 |
7 | 6 | 6 | タイトルコール | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 佐々木国明 | 436(-2) | 1:20:2 | 3 |
単勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 |
100円 240円 |
1番人気 4番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−7 | 420円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→5 | 400円 | 2番人気 |
ワイド | 5−7 1−7 1−5 |
190円 220円 520円 |
1番人気 4番人気 9番人気 |
三連複 | 1−5−7 | 610円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→5→1 | 1,370円 | 5番人気 |