レースガイド
レース情報
2026年9月1日(火)
第11回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】16:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第5競走 新冠産駒応援賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | グリース | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 桧森邦夫 | 414(0) | 1:03:1 | |
| 2 | 3 | 3 | ポポロン | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 420(+4) | 1:03:2 | 3/4 |
| 3 | 6 | 8 | テクノリバタリアン | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 桧森邦夫 | 520(+4) | 1:03:6 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | マドンナブルー | 牝10 | 55.0 | 若杉朝飛 | 黒川智貴 | 452(0) | 1:03:7 | 1/2 |
| 5 | 8 | 12 | ベルトモ | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 沼澤英知 | 428(+4) | 1:03:8 | 3/4 |
| 6 | 6 | 7 | ヤマトノヒカリ | 牝7 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 櫻井拓章 | 462(+8) | 1:04:6 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | タイセツオー | セ8 | 57.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 448(+8) | 1:04:6 | アタマ |
| 8 | 5 | 6 | ハッピーモカ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 山田和久 | 412(+2) | 1:04:6 | クビ |
| 9 | 8 | 11 | リックスターク | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 464(+4) | 1:04:9 | 11/2 |
| 10 | 1 | 1 | ジャスパーケイ | セ10 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 520(-4) | 1:05:3 | 2 |
| 11 | 7 | 9 | アーススカーレット | 牡8 | 57.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 512(-2) | 1:06:8 | 7 |
| 12 | 2 | 2 | ハタノイチバンボシ | 牡6 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 佐藤英明 | 444(-2) | 1:06:9 | 3/4 |
| 単勝 | 10 | 570円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 3 8 |
240円 290円 420円 |
3番人気 5番人気 7番人気 |
| 枠複 | 3−7 | 2,270円 | 8番人気 |
| 馬複 | 3−10 | 2,660円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→3 | 6,280円 | 19番人気 |
| ワイド | 3−10 8−10 3−8 |
900円 1,660円 1,610円 |
9番人気 17番人気 16番人気 |
| 三連複 | 3−8−10 | 10,580円 | 37番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→3→8 | 53,430円 | 167番人気 |