馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ブランゲーネ牝4  54.0 佐々木国明 若松平 422(0) 42.3
2 2 コアレスクルー牡6  56.0 山口竜一 林正夫 484(-4) 7.0
3 3 センキガリバー牝5  54.0 小平健二 北川數男 422(-2) 71.2
4 4 コトブキジェント牝4  54.0 竹内仁志 伊藤靖則 396(+10) 39.8
5 5 スキンファクシセ3  55.0 秋田大助 鈴木英二 434(+6) 19.9
6 エビスチェリー牝3  53.0 五十嵐冬樹 林和弘 496(+2) 7.1
6 7 ナルニアルーシー牝3  53.0 中村裕司 北川數男 462(+4) 3.0
8 アンヴィサージュ牝3  53.0 川島洋人 鈴木英二 456(0) 7.3
7 9 グローバルトロット牡5 ☆55.0 桑村真明 伊藤靖則 480(+4) 33.9
10 マルタカデビュー牝4  54.0 小国博行 成田春男 444(+2) 3.1
8 11 メイプルビスケット牝3  53.0 櫻井拓章 田部和則 498(-6) 10.8
12 サイクロンドリーム牡4  56.0 伊藤千尋 伊藤靖則 468(0) 43.7


競走中止 12番 サイクロンドリーム