馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 タグファイト牡4  56.0 宮崎光行 松本隆宏 538(-10) 2.1
2 2 ジャンクメイル牝5  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 426(-6) 38.6
3 3 アケボノユウシャ牡3  56.0 佐々木国明 若松平 496(+4) 29.5
4 ディープポケット牡4  56.0 坂下秀樹 原孝明 470(-10) 54.3
4 5 コパケンサンバ牡3  56.0 井上俊彦 村上正和 460(+6) 30.0
6 ノースアタッカー牝3  54.0 千葉津代士 山中静治 492(-10) 111.5
5 7 オンワードファニー牝5  54.0 中村裕司 北川數男 476(0) 4.7
8 エフエルマックス牡3  56.0 齊藤正弘 角川秀樹 464(+4) 71.7
6 9 ハングオン牡4  56.0 三井健一 佐藤英明 476(+16) 22.3
10 オリオンザブリーズ牝4  54.0 五十嵐冬樹 伊藤隆志 476(-8) 3.8
7 11 ピュアメモリー牝4  54.0 川島洋人 鈴木英二 422(0) 6.8
取消 フレアリングラヴ牝6  54.0 岩橋勇二 高橋司
8 13 ドリームヘイロー牝4  54.0 服部茂史 楠克美 496(+6) 30.0
14 ジンデンキセキ牝5  54.0 山口竜一 佐藤英明 480(+6) 27.9


出走取消 12番 フレアリングラヴ