馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ダッシュアゲン牝4  54.0 佐々木国明 若松平 490(+8) 10.0
2 2 オンワードファニー牝6  54.0 小平健二 北川數男 476(-2) 81.3
3 3 ユメノナカニ牝3  53.0 秋田大助 佐藤英明 412(0) 37.6
4 4 キングテースト牝3  53.0 藤倉寛幸 谷口常信 446(+4) 8.3
5 5 トビカゲヨシツネ牡3  55.0 齊藤正弘 田部和則 466(+10) 5.7
6 ラッフィナータ牝3  53.0 宮崎光行 松本隆宏 486(+10) 12.6
6 7 シセイキラメキ牡6  56.0 伊藤千尋 原孝明 526(+2) 46.1
8 マスココルル牝4  54.0 馬渕繁治 大崎順司 458(0) 28.5
7 9 アドルフイモン牡4  56.0 服部茂史 林和弘 490(-6) 1.7
除外 マロンデザート牝4  54.0 中村裕司 北川數男
8 11 ストームランナー牝5  54.0 川島雅人 米川伸也 502(+6) 20.2
12 ウィンレター牡3  55.0 三井健一 伊藤隆志 466(+4) 7.4

騎手変更 9番 山口竜一  56.0 → 服部茂史  56.0
競走除外 10番 マロンデザート