馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マスココルル牝4  54.0 馬渕繁治 大崎順司 466(+8) 77.4
2 2 ポエラヴァ牝3  53.0 小国博行 米川昇 436(0) 24.3
3 3 ペキンライズ牡6  56.0 中村裕司 村上正和 494(-6) 62.8
4 4 ウイットネス牝4  54.0 竹内仁志 伊藤靖則 448(+2) 19.9
5 5 グレイスオペラ牝4  54.0 川島雅人 米川伸也 430(+6) 8.0
6 イカンセン牡3  55.0 井上俊彦 柳澤好美 520(-4) 1.4
6 7 ラプンツェル牝5  54.0 坂下秀樹 原孝明 494(-4) 18.2
8 ラッフィナータ牝3  53.0 宮崎光行 松本隆宏 490(+4) 17.0
7 9 ウィンレター牡3  55.0 川島洋人 伊藤隆志 466(0) 12.9
10 シーズゲイル牝6  54.0 山口竜一 成田春男 436(-2) 6.1
8 11 ハングオン牡5  56.0 三井健一 佐藤英明 476(+4) 97.2
12 グラビアタレント牝6  54.0 [大]川本裕達 廣森久雄 442(+4) 67.0


失格 11番 ハングオン