馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 クリノサンシャイン牝4  54.0 服部茂史 山田和久 490(+2) 8.6
2 2 ピュアメモリー牝5  54.0 坂下秀樹 原孝明 422(-4) 18.5
3 3 バイカルリッチ牝4  54.0 中村裕司 村上正和 466(-2) 67.6
4 4 ナイキアムール牝3  53.0 五十嵐冬樹 田中淳司 468(-4) 2.3
5 5 クリノライアン牡4  56.0 小国博行 山田和久 484(+6) 16.7
6 ヒシカツテイオーセ4  56.0 川島洋人 田中正二 460(+4) 8.7
6 7 ワカオスペシャル牝6  54.0 藤倉寛幸 谷口常信 468(-14) 70.9
除外 シャワーポイント牝4  54.0 秋田大助 佐藤英明
7 9 モルフェターントゥ牡4  56.0 山口竜一 伊藤隆志 534(+6) 4.0
10 スキャンダンデイ牡3  55.0 川島雅人 米川伸也 426(-4) 31.6
8 11 ケイアイエンツォ牡4  56.0 宮崎光行 林和弘 462(-6) 8.0
12 モエレグロリオーサ牝3  53.0 小林靖幸 桑原義光 452(+4) 8.2


競走除外 8番 シャワーポイント