馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ホッカイマドゥライ牡2  53.0 桑村真明 廣森久雄 460(-) 19.3
2 2 ヘルシービガー牡2  53.0 五十嵐冬樹 桑原義光 492(-) 2.0
3 3 ビービースピリット牡2  53.0 山口竜一 林和弘 460(-) 3.7
4 4 トリオアプローズ牡2  53.0 佐々木国明 谷口常信 408(-) 53.0
5 5 ストロングチケット牝2  53.0 服部茂史 伊藤隆志 408(-) 83.8
6 6 ワイルドアスリート牡2  53.0 小嶋久輝 堂山芳則 490(-) 61.8
7 除外 ロイヤルパレード牡2  53.0 小国博行 國信滿 502(-)
8 オウゴンホーク牝2  53.0 坂下秀樹 石本孝博 436(-) 44.8
8 9 バブルバレンタイン牡2  53.0 宮崎光行 成田春男 486(-) 2.5
10 ヤングツヨシ牡2  53.0 川島雅人 米川伸也 460(-) 31.3

騎手変更 1番 川島洋人  53.0 → 桑村真明  53.0
競走除外 7番 ロイヤルパレード