馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ジツリキコバンセ3  55.0 佐々木国明 伊藤隆志 434(-4) 30.0
2 2 ゴールドアスリート牡4 ▲53.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 434(-2) 12.7
3 3 ユズリープ牝3  53.0 齊藤正弘 米川伸也 428(+18) 6.1
4 4 レディストーン牝4  54.0 川島雅人 米川伸也 446(+4) 7.5
5 5 カイオ牡6  56.0 山口竜一 佐久間雅貴 462(+4) 1.2
6 6 フジノイチバンボシ牡3  55.0 桑村真明 角川秀樹 494(-2) 19.7
7 7 オンワードファニー牝7  54.0 馬渕繁治 北川數男 484(-8) 34.0
8 除外 シャンハイワールド牡8  56.0 竹内仁志 黒川武

騎手変更 8番 櫻井拓章  56.0 → 竹内仁志  56.0
競走除外 8番 シャンハイワールド