馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ムービングナウ牝2  54.0 山口竜一 恵多谷豊 436(-2) 9.7
2 2 シンケンショウブ牡2  54.0 宮崎光行 米川昇 456(-2) 1.5
3 3 ホーライダイコ牝2  54.0 吉田稔 角川秀樹 430(-6) 136.8
4 取消 ウォッチバレー牡2  54.0 川島雅人 米川伸也
5 5 ホウギョク牡2  54.0 坂下秀樹 米川伸也 462(+2) 8.0
6 6 キングホーク牡2  54.0 服部茂史 山田和久 474(+4) 25.5
7 7 タップシュートセ2  54.0 桑村真明 角川秀樹 476(+10) 9.7
8 コスモアルデバラン牡2  54.0 井上俊彦 林和弘 440(+4) 31.6
8 9 モエレリングリー牝2  54.0 小国博行 村上正和 414(-4) 89.8
10 クラヤマトオー牡2  54.0 小嶋久輝 堂山芳則 470(0) 4.6


出走取消 4番 ウォッチバレー