馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ゴールドフレンド牡2  54.0 小国博行 山田和久 456(-) 47.6
2 2 シンカンダイアナ牝2  54.0 五十嵐冬樹 田部和則 396(-) 51.3
3 3 ジュウゴヤムーン牝2  54.0 桑村真明 角川秀樹 472(-) 1.8
4 4 キャンディボックス牝2  54.0 宮崎光行 松本隆宏 408(-) 43.5
5 5 メジャーホーネット牡2  54.0 寺地誠一 村上正和 438(-) 26.3
6 パシコエスペランサ牝2  54.0 服部茂史 廣森久雄 464(-) 4.4
6 7 ネイチャウィッシュ牝2  54.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 426(-) 46.5
8 オグリカントリー牝2  54.0 川島雅人 米川伸也 474(-) 142.8
7 9 マンオブザマッチ牡2  54.0 岩橋勇二 田中淳司 460(-) 4.4
10 アメジストパワー牝2  54.0 坂下秀樹 原孝明 478(-) 18.4
8 11 リトルヘイロー牡2  54.0 伊藤千尋 安田武広 402(-) 7.7
取消 グッドスター牡2  54.0 小嶋久輝 堂山芳則


出走取消 12番 グッドスター