馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 スリーピークス牡4  56.0 吉田稔 國信滿 466(-2) 13.7
2 2 ビックリタイザン牡4  56.0 坂下秀樹 岡島玉一 494(+4) 14.1
3 3 アデスガタ牝3  54.0 佐々木国明 石本孝博 430(0) 57.4
4 4 オンワードシュネル牡6  56.0 岩橋勇二 北川數男 514(+12) 10.5
5 除外 クリノキンバリー牝4  54.0 小国博行 石本孝博 402(-2)
6 6 ウォーターショット牝5  54.0 亀井洋司 若松平 468(0) 4.0
7 ノアスカーレット牝4  54.0 川島洋人 田中正二 486(+2) 12.3
7 8 エムオーソブリン牡5  56.0 下村瑠衣 大崎順司 468(+10) 87.8
9 サクラインスパイア牝4  54.0 服部茂史 松本隆宏 478(+4) 1.4
8 10 ミスマンボ牝3  54.0 小林靖幸 石本孝博 446(-5) 87.8
11 イノセントメイデン牝4  54.0 櫻井拓章 山中静治 452(-4) 122.2


競走除外 5番 クリノキンバリー