馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 セラーナ牝3  54.0 服部茂史 山田和久 462(-4) 2.1
2 2 ヒマワリムスメ牝6  54.0 伊藤千尋 伊藤靖則 508(-4) 193.9
3 3 ケイアイポセイドン牡3  56.0 五十嵐冬樹 桑原義光 498(+2) 17.1
4 4 ダイヤピアス牝3  54.0 黒澤愛斗 村上正和 440(+2) 13.4
5 5 トモノメジロ牡3  56.0 岩橋勇二 伊藤隆志 440(+6) 4.3
6 ラヴノイキオイ牝4  54.0 石川駿介 佐久間雅貴 446(+4) 58.8
6 7 ハーバーネイチャー牝3  54.0 亀井洋司 恵多谷豊 422(+2) 19.1
8 ヘンシンオトメ牝3  54.0 沼澤英知 桧森邦夫 430(-4) 13.4
7 9 ニットウフェアリー牝7  54.0 坂下秀樹 原孝明 468(-4) 14.3
10 ラスカルカレン牝3  54.0 佐々木国明 若松平 454(-12) 6.9
8 11 プルーフオブライフ牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 484(+4) 12.4
12 チェリーセブン牝4  54.0 小嶋久輝 安田武広 482(-8) 24.6


競走中止 8番 ヘンシンオトメ