馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 スタンドアロン牝2  54.0 岩橋勇二 田中淳司 430(0) 25.6
2 2 オグリタイム牡2  54.0 川島雅人 米川昇 458(-8) 2.1
3 3 チャームポイント牝2 ☆53.0 阿部龍 角川秀樹 406(-4) 7.3
4 4 ミドリヒメ牝2  54.0 馬渕繁治 高橋司 466(-8) 5.7
5 取消 ミュージックフェス牝2  54.0 桑村真明 齊藤正弘
6 6 プルミエクリュ牝2  54.0 小林靖幸 山中静治 406(+4) 48.3
7 7 シロクマ牡2  54.0 五十嵐冬樹 佐久間雅貴 426(+2) 2.5
8 8 ニーナピルエット牝2  54.0 坂下秀樹 原孝明 426(-6) 23.3
9 メイチャン牝2  54.0 服部茂史 國信滿 432(-6) 21.8


出走取消 5番 ミュージックフェス