馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ヒロイックボーイ牡3  56.0 服部茂史 田中淳司 498(+8) 5.6
2 2 イーグルフォンテン牝4  54.0 坂下秀樹 國信滿 462(-18) 9.4
3 3 ティズサンデー牡4  56.0 岩橋勇二 廣森久雄 466(-2) 3.9
4 4 エビスリラ牝3  54.0 櫻井拓章 林和弘 450(0) 133.5
5 5 フサイチボーイ牡4 ▲53.0 下村瑠衣 谷口常信 448(-2) 106.8
6 バトルシズカ牝8  54.0 亀井洋司 大崎順司 446(+2) 213.6
6 7 ラブパッショ牝5  54.0 西川進也 小野望 470(+4) 152.6
8 マザーズラヴ牝3 ☆53.0 阿部龍 伊藤隆志 458(-4) 13.9
7 9 シセイアカネ牝6  54.0 宮平鷹志 原孝明 432(+2) 356.0
10 ホウジョウ牝6  54.0 伊藤千尋 伊藤靖則 462(+6) 118.7
8 11 アークペガサス牡3  56.0 小国博行 齊藤正弘 504(0) 1.6
12 マルチフローラ牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 488(+4) 17.6


競走中止 5番 フサイチボーイ