馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 バーキングウルフ牡7  54.0 阿部龍 米川昇 500(-18)
2 2 ラプレ牡7  54.0 小国博行 桑原義光 492(+4)
3 3 サイアーエフェクト牡7  57.0 井上俊彦 林和弘 510(+2)
4 4 トップザバード牡5  56.0 桑村真明 桑原義光 508(+4)
5 5 モンピュア牝6  54.5 服部茂史 佐久間雅貴 432(+4)
6 6 レオカミカゼ牡5  57.0 川島洋人 田中正二 484(-6)
7 センノデバギヤ牡4  58.0 岩橋勇二 谷口常信 508(+4)
7 8 サラマナエイジュン牡5  57.0 坂下秀樹 原孝明 516(-2)
9 トウコウホープ牡7  54.0 佐々木国明 石本孝博 498(-6)
8 10 ハタノアブソルート牡3  53.5 山口竜一 原孝明 526(-2)
11 ヤマノベガ牡8  53.0 黒澤愛斗 原孝明 504(-4)


競走取止め 1番 バーキングウルフ
競走取止め 2番 ラプレ
競走取止め 3番 サイアーエフェクト
競走取止め 4番 トップザバード
競走取止め 5番 モンピュア
競走取止め 6番 レオカミカゼ
競走取止め 7番 センノデバギヤ
競走取止め 8番 サラマナエイジュン
競走取止め 9番 トウコウホープ
競走取止め 10番 ハタノアブソルート
競走取止め 11番 ヤマノベガ