馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ローレルデパール牡5  56.0 黒澤愛斗 佐久間雅貴 464(+8) 48.7
2 取消 シルショコラティエ牝3  54.0 岩橋勇二 桧森邦夫
3 3 フクタロウ牡3  56.0 服部茂史 山田和久 450(0) 6.9
4 4 ナンブマル牡6  56.0 宮平鷹志 岡島玉一 546(+14) 113.6
5 5 ヤマノブルー牝3  54.0 坂下秀樹 原孝明 426(0) 4.7
6 チェリーセブン牝5  54.0 西川進也 安田武広 488(+2) 227.2
6 7 ハンドファースト牝4  54.0 小国博行 堂山芳則 446(+4) 83.1
8 カンタベリームーン牝3  54.0 阿部龍 千葉津代士 432(0) 35.2
7 9 ジーティルピア牝4  54.0 櫻井拓章 林和弘 446(-2) 113.6
10 フレグラントガール牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 470(+2) 1.8
8 11 キタノダイフク牡3  56.0 伊藤千尋 原孝明 496(-4) 8.5
12 タキオンカフェ牡4  56.0 山口竜一 村上正和 486(0) 4.9


出走取消 2番 シルショコラティエ