馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 コマンドアゲン牡4  56.0 佐々木国明 若松平 468(+2) 81.2
2 2 ステキナポケット牝3  54.0 桑村真明 齊藤正弘 456(+2) 5.9
3 取消 ボクノタイザン牡3  56.0 黒澤愛斗 恵多谷豊
4 4 ファイターズ牡6  56.0 石川駿介 千葉津代士 452(+6) 53.5
5 5 ローレルマキバオー牡4  56.0 五十嵐冬樹 桑原義光 488(+2) 14.0
6 6 アバーブゴッド牝3  54.0 阿部龍 國信滿 450(-2) 75.2
7 ムーンラビット牝3  54.0 山口竜一 佐久間雅貴 468(+4) 1.9
7 8 サクラウィンビート牡3  56.0 川島洋人 米川伸也 534(+22) 13.9
9 オウシュウジャパン牝3  54.0 坂下秀樹 桧森邦夫 444(0) 3.6
8 10 タケノマンボ牡4  56.0 阪野学 角川秀樹 466(+2) 67.7
11 ヴィサージュ牡3  56.0 服部茂史 廣森久雄 538(+34) 6.6


出走取消 3番 ボクノタイザン