馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 サンライズ牡6  56.0 沼澤英知 柳澤好美 448(0) 140.4
2 2 アリス牝3  54.0 小林靖幸 田部和則 430(0) 7.9
3 3 タシロベッピン牝3  54.0 秋田大助 佐藤英明 390(-4) 43.7
4 4 ブラックタカオー牡3 ▲53.0 下村瑠衣 谷口常信 428(+4) 39.3
5 5 スカイツリーボーイセ3  56.0 石川駿介 桧森邦夫 440(+8) 1.4
6 ノゾミハッスル牡3  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 452(+2) 5.7
6 7 ザズダロビア牝3  54.0 小国博行 柳澤好美 432(+6) 5.7
8 マードレデスティニ牝8  54.0 伊藤千尋 伊藤靖則 450(0) 67.8
7 9 ラブメデューサ牝3  54.0 黒澤愛斗 小野望 448(-2) 89.3
取消 ミスブライアン牝3  54.0 佐々木国明 恵多谷豊
8 11 カイソク牡3  56.0 川島雅人 米川伸也 474(+2) 75.6
12 トゥリパーノ牝5  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 444(-4) 31.2


出走取消 10番 ミスブライアン