馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 シキセイセイ牝3  51.0 岩橋勇二 廣森久雄 482(+6) 12.2
2 2 エメラルブライト牡5  55.0 伊藤千尋 田中正二 462(-2) 145.3
3 3 デルマジュロウジンセ4  54.0 小国博行 堂山芳則 450(-8) 16.6
4 4 トミケンオウドウ牡4  54.0 井上俊彦 田中正二 490(-8) 8.1
5 5 トップザバード牡6  56.0 坂下秀樹 桑原義光 508(-4) 62.5
6 6 コスモスイング牡4  54.0 五十嵐冬樹 岡島玉一 482(0) 1.3
7 7 ケイエスブライト牡5  54.0 宮崎光行 堂山芳則 486(+10) 10.1
8 ゴッドフローラ牝5  53.0 石川慎将 桧森邦夫 526(0) 11.4
8 9 シティオ牝6  52.0 阿部龍 佐藤英明 448(0) 105.7
10 サトノバロンセ7  55.0 服部茂史 田中淳司 518(+4) 13.3


競走中止 6番 コスモスイング