馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ウォーターショット牝7  54.0 亀井洋司 若松平 476(-4) 125.7
2 2 チコネー牝6  54.0 川島雅人 村上正和 486(+2) 18.7
3 3 スイングリーダー牝3  54.0 五十嵐冬樹 原孝明 426(+4) 5.3
4 4 アメジストパワー牝4  54.0 伊藤千尋 田中正二 480(-4) 78.9
5 5 サンミケーレ牡4 ☆55.0 井上幹太 桑原義光 436(+2) 309.3
6 アンテロープ牝3  54.0 石川慎将 林和弘 454(-10) 1.1
6 7 ブリューナク牡7  56.0 佐々木国明 岡島玉一 488(+10) 129.7
8 アヅマアンビシャス牝6  54.0 松井伸也 安田武広 488(+4) 103.1
7 9 ワカタケ牝5  54.0 坂下秀樹 原孝明 480(-2) 16.8
10 バーデンバーデン牝4  54.0 櫻井拓章 石本孝博 438(0) 69.4
8 11 アテーナ牝4 △52.0 石川倭 米川昇 468(0) 15.3
取消 ベンザイテンイモン牝4  54.0 服部茂史 田中淳司


出走取消 12番 ベンザイテンイモン