馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 グライゼン牝6 △52.0 石川倭 佐久間雅貴 470(+2) 8.8
2 2 リュウシコウ牝8  54.0 亀井洋司 北川數男 488(-8) 51.0
3 3 ユウジロウダンディ牡6  56.0 沼澤英知 桧森邦夫 464(-2) 75.2
4 4 サクラネオドリーム牡4  56.0 石川慎将 桧森邦夫 456(0) 12.8
5 5 ドミナント牡4  56.0 井上俊彦 佐藤英明 520(-4) 6.2
6 6 トミケンミューク牡3  56.0 松井伸也 原孝明 482(-4) 13.5
7 7 デビルズキング牡3  56.0 服部茂史 田中淳司 528(0) 5.8
8 8 トゥイードルダムセ3  56.0 岩橋勇二 廣森久雄 482(-2) 1.9
9 スクートオフ牝4  54.0 桑村真明 千葉津代士 444(-2) 5.8


競走中止 5番 ドミナント