馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ケイツーエマー牝3  54.0 桑村真明 小野望 458(0) 3.2
2 2 エピソードレディー牝3  54.0 宮平鷹志 岡島玉一 454(+2) 63.7
3 3 グライゼン牝7  54.0 松井伸也 佐久間雅貴 474(0) 39.6
4 4 ラフラム牝4  54.0 石川倭 村上正和 452(0) 37.6
5 5 ユウジロウダンディ牡7  56.0 沼澤英知 桧森邦夫 458(-6) 71.9
6 カガフローライト牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 420(+2) 6.7
6 7 ハイスピリッツ牡3  56.0 阿部龍 石本孝博 412(-4) 4.1
8 ミュゼタイフーン牡3  56.0 坂下秀樹 米川伸也 472(-6) 9.7
7 取消 アートショウリ牡3  56.0 井上幹太 國信滿
10 スピリットチャイム牡3  56.0 阪野学 田中正二 476(-10) 3.8
8 11 ディーガール牝3 △52.0 水野翔 千葉津代士 448(+4) 16.7
12 シルクミレニア牝5  54.0 林幻 山田和久 458(-8) 20.4


出走取消 9番 アートショウリ