馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ブルーホルダー牝3  54.0 井上幹太 谷口常信 454(+16) 64.0
2 取消 ブラックタカオー牡5  56.0 黒澤愛斗 谷口常信
3 3 メイショウシキザキ牝4  54.0 川島雅人 原孝明 472(+2) 12.9
4 4 エヴェイユ牝3  54.0 松井伸也 齊藤正弘 400(+6) 7.6
5 5 ウインクエール牝5  54.0 沼澤英知 柳澤好美 450(+4) 57.0
6 6 リトルヘイロー牡5 ☆55.0 水野翔 谷口常信 456(+14) 91.2
7 7 アースウォール牝3  54.0 宮平鷹志 岡島玉一 464(-2) 1.3
8 トゥリパーノ牝7  54.0 小林靖幸 桑原義光 460(-4) 70.2
8 取消 ゴールドスター牝3  54.0 伊藤千尋 安田武広
10 ミサトオペラ牝3  54.0 井上俊彦 伊藤隆志 392(+6) 4.2


出走取消 2番 ブラックタカオー
出走取消 9番 ゴールドスター