馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ソニックファイヤー牡8  56.0 伊藤千尋 佐久間雅貴 534(+10) 29.8
2 2 ヒューオンパイン牡6  56.0 亀井洋司 若松平 478(+8) 127.1
3 3 ミネサランサジャ牝4  54.0 井上俊彦 林和弘 480(+2) 92.9
4 4 フジノピューマ牡3  56.0 石川倭 米川昇 492(+6) 4.1
5 5 ニットウハルキ牡4  56.0 佐々木国明 廣森久雄 562(-4) 16.2
6 マミーフェスト牝4  54.0 服部茂史 恵多谷豊 450(0) 50.0
6 取消 シンワシュシュ牝3  54.0 松井伸也 安田武広
8 イケノエルニド牝6  54.0 秋田大助 佐藤英明 450(+8) 277.0
7 9 ニコマル牝5  54.0 川島雅人 米川伸也 452(+6) 419.8
10 ステラインベレッタ牝4  54.0 小林靖幸 山中静治 454(+2) 1.8
8 11 ラピスブラオ牝4  54.0 岩橋勇二 田中淳司 466(+2) 2.9
12 リビエールブルー牝4  54.0 宮平鷹志 柳澤好美 428(-2) 532.8


出走取消 7番 シンワシュシュ