馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ピウピウ牝4  54.0 松井伸也 米川伸也 462(+6) 13.2
2 2 ピラミッドパブロセ3  56.0 安藤洋一 佐久間雅貴 446(+6) 179.9
3 3 クリニャンクール牝3  54.0 岩橋勇二 桧森邦夫 442(+6) 38.2
4 4 ペイグラブル牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 472(-8) 9.5
5 5 ナカヤマジェンヌ牝3  54.0 伊藤千尋 田中淳司 456(-4) 4.8
6 コンテッサ牝3  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 426(+8) 105.8
6 7 パンチショット牝3 ☆53.0 水野翔 原孝明 466(+12) 8.0
8 キングドライヴ牡3  56.0 服部茂史 田中淳司 496(-6) 3.8
7 9 ムーンウォーカー牝3  54.0 阪野学 國信滿 458(0) 149.9
10 ヤマニンボレアル牡3  56.0 石川倭 安田武広 504(0) 2.5
8 11 オンナゴコロ牝4  54.0 小林靖幸 田部和則 414(-4) 81.7
12 コンヴィクション牡4  56.0 黒澤愛斗 村上正和 468(-6) 36.7

騎手変更 10番 林幻  56.0 → 石川倭  56.0
競走中止 3番 クリニャンクール
競走中止 9番 ムーンウォーカー
競走中止 11番 オンナゴコロ
競走中止 12番 コンヴィクション