馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ピラミッドユージンセ3  56.0 松井伸也 佐久間雅貴 486(+2) 20.4
2 2 ピースファイブ牝4  54.0 水野翔 佐久間雅貴 434(+8) 298.9
3 3 サニーロブロイ牝3  54.0 佐々木国明 柳澤好美 440(+2) 7.9
4 4 デルマゴクウ牡3  56.0 阿部龍 山田和久 466(-6) 6.5
5 5 ホシノキラメキ牝3  54.0 阪野学 原孝明 484(+2) 1.4
6 6 オーシャントゥビー牡3  56.0 服部茂史 伊藤隆志 458(-12) 22.6
7 ノゾミハッスル牡5  56.0 秋田大助 佐藤英明 460(+14) 55.3
7 8 シンサン牡3  56.0 岩橋勇二 桧森邦夫 492(+8) 5.9
9 コンヴィクション牡4  56.0 石川倭 村上正和 470(+2) 68.9
8 10 タイホクオークス牝5  54.0 沼澤英知 谷口常信 436(+6) 407.7
取消 オンナゴコロ牝4  54.0 馬渕繁治 田部和則


出走取消 11番 オンナゴコロ