馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 フォレスタレガーロ牝4  54.0 井上幹太 桧森邦夫 468(-10) 91.0
2 2 フクムスメ牝4  54.0 沼澤英知 石本孝博 408(-4) 27.3
3 3 エレクトラ牝5  54.0 小林靖幸 山中静治 472(+4) 88.3
4 4 タケルワールド牡4  56.0 岩橋勇二 桧森邦夫 430(0) 11.4
5 5 ノースファンタジー牝4  54.0 阪野学 田中正二 528(+19) 7.5
6 6 エクレアブルー牝4  54.0 石川倭 川島雅人 476(-11) 11.3
7 取消 チェリートレジャー牡3  56.0 五十嵐冬樹 廣森久雄
8 8 キャロット牝5  54.0 水野翔 北川數男 434(-4) 1.4
9 イケノコナン牡5  56.0 伊藤千尋 石本孝博 436(-2) 4.6


出走取消 7番 チェリートレジャー