馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マッセセ4  56.0 松井伸也 齊藤正弘 504(0) 4.9
2 2 クイックアクティー牡4  56.0 水野翔 村上正和 454(0) 7.1
3 3 ミュゼタイフーン牡5  56.0 坂下秀樹 米川伸也 482(+2) 40.5
4 4 サクラデラルース牡5  56.0 宮崎光行 小国博行 480(-2) 19.4
5 5 エイシンヒアゴーズ牡3  56.0 伊藤千尋 田中正二 464(+4) 43.9
6 6 ピクニックガーデン牝3  54.0 黒澤愛斗 林和弘 502(0) 7.2
7 マイティセ3  56.0 阿部龍 川島洋人 466(+4) 1.8
7 8 ラヴァーズデイ牝4  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 490(0) 10.9
取消 ダッシュビーム牡3  56.0 桑村真明 北川數男
8 10 ブルーベルファイト牡4  56.0 井上俊彦 米川伸也 454(0) 34.6
11 シセイタマテ牝5  54.0 石川倭 米川昇 486(-4) 129.8


出走取消 9番 ダッシュビーム