馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マリーンワン牝5  56.0 宮崎光行 角川秀樹 500(0) 44.5
2 2 ルナクレア牝4  56.0 小野楓馬 田中淳司 494(-2) 6.2
3 3 ネーロルチェンテ牝4  56.0 石川倭 米川昇 514(+8) 4.0
4 4 ハイタッチガール牝4  56.0 亀井洋司 松本隆宏 482(+12) 67.5
5 クオリティスタート牝7  56.0 桑村真明 角川秀樹 530(+2) 3.5
5 6 ニシノライリー牝5  56.0 黒澤愛斗 柳澤好美 502(+2) 83.5
7 [川]コーラルツッキー牝4  56.0 松井伸也 [川]山崎裕也 444(-5) 8.0
6 8 ストラール牝5  56.0 阪野学 田中正二 486(+10) 44.6
取消 バブルガムダンサー牝4  56.0 阿部龍 角川秀樹
7 10 ニジイロ牝3  54.0 岩橋勇二 田中正二 486(+12) 35.4
11 [船]アブソルートクイン牝5  56.0 五十嵐冬樹 [船]米谷康秀 466(0) 10.5
8 12 サイファリス牝5  56.0 服部茂史 田中淳司 442(-2) 4.2
13 フェザースピリット牝8  56.0 馬渕繁治 柳澤好美 472(+4) 234.4


出走取消 9番 バブルガムダンサー