馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 除外 キョウエイリビード牝5  54.0 亀井洋司 黒川智貴
2 2 ヴァプンアート牡3  56.0 宮崎光行 松本隆宏 466(-4) 22.3
3 3 ハッピーフェザーズ牝3  54.0 桑村真明 佐々木国明 478(+2) 2.8
4 4 インパクロ牡5  56.0 石堂響 佐藤英明 460(0) 187.9
5 5 セイウンモーリー牡5  56.0 小野楓馬 川島洋人 502(-2) 15.4
6 6 ビービーミューズ牝4  54.0 服部茂史 櫻井拓章 466(-4) 8.1
7 7 ジャスパーエース牡5  56.0 阿部龍 佐久間雅貴 468(0) 10.7
8 オープンワールド牡4  56.0 山本咲希到 川島雅人 496(0) 57.5
8 9 レラシオネス牡4  56.0 落合玄太 小国博行 454(-4) 19.3
10 ミラティオ牝4  54.0 五十嵐冬樹 櫻井拓章 550(-6) 1.9


競走除外 1番 キョウエイリビード