馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 オケイン牡2  54.0 岩橋勇二 田中正二 416(+4) 98.5
2 2 レイワホクト牝2  54.0 桑村真明 小野望 466(+2) 4.7
3 3 クラダイリン牝2  54.0 山本咲希到 松本隆宏 482(-2) 95.0
4 4 ツネノフージン牡2  54.0 五十嵐冬樹 川島洋人 506(-4) 2.8
5 5 ジーエイチグールド牡2  54.0 松井伸也 安田武広 464(-8) 4.5
6 6 カッテニシヤガレ牡2  54.0 落合玄太 田中淳司 470(+2) 15.5
7 7 ラヴァリエール牝2  54.0 服部茂史 桧森邦夫 454(-4) 8.0
8 スマイルウェーブ牡2  54.0 井上俊彦 村上正和 512(+4) 4.9
8 9 ヘニーレット牡2  54.0 中越琉世 堂山芳則 440(-6) 17.8
取消 グレヴィスタ牡2  54.0 石川倭 米川昇


出走取消 10番 グレヴィスタ