馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ホウヨウクリスタル牡5 ▲54.0 阿岸潤一朗 森山雄大 516(0) 33.1
2 2 カツゲキダイリン牡5  55.0 阿部龍 廣森久雄 502(+2) 50.3
3 3 ビービーアクティブ牡5  56.0 桑村真明 堂山芳則 542(-6) 13.8
4 4 トウカイオルデン牡8  58.0 服部茂史 田中正二 524(+4) 2.1
5 5 シセイタケル牡8  57.0 福原杏 米川昇 482(-4) 120.0
6 6 ソルサリエンテ牡9  58.0 宮崎光行 松本隆宏 506(-2) 12.8
7 ウワサノコウタロウ牡7  57.0 阪野学 佐久間雅貴 544(+2) 5.2
7 8 ヤマニンスプレモ牡7  57.0 松井伸也 安田武広 492(+2) 147.4
取消 マナホク牡4  57.0 落合玄太 桧森邦夫
8 10 アイスシェルフ牡6  57.0 石川倭 小野望 546(-6) 4.2
11 トーセンジャック牡5  56.0 小野楓馬 桧森邦夫 512(0) 6.4


出走取消 9番 マナホク