馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ローズワンステラ牝3  55.0 坂下秀樹 岡島玉一 440(+12) 155.2
2 2 アグリオ牝3  55.0 亀井洋司 佐々木国明 418(+18) 18.5
3 3 エメラルグリーン牝3  55.0 落合玄太 田中正二 434(-) 3.0
4 4 サラセブン牝3  55.0 小野楓馬 小野望 456(-2) 3.0
5 5 アプラウゾ牝3  55.0 井上俊彦 柳澤好美 400(+8) 60.4
6 6 オカノリリー牝3  55.0 岩橋勇二 桧森邦夫 458(0) 15.3
7 7 オグリマックイーン牡3 △55.0 阿岸潤一朗 佐久間雅貴 428(+16) 16.3
8 8 クリーンブラボー牝3 ▲52.0 藤田凌駕 川島雅人 408(-21) 2.5


競走中止 8番 クリーンブラボー