枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイメイコリーダ | 牡7 | 58.0 | 吉本隆記 | 岡島玉一 | 502(-6) | 2.4 |
2 | 2 | フィルストバーン | セ8 | 56.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 470(+8) | 219.0 |
3 | 3 | ロフティフレーズ | 牝9 | 56.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 500(0) | 5.9 |
4 | 4 | トウカイエトワール | 牡7 | 58.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 512(-2) | 5.4 |
5 | 5 | フォルトゥーレ | セ8 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 412(+5) | 68.3 |
6 | 6 | ドリームビリーバー | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 | 488(-6) | 3.1 |
7 | 7 | ヤマノファイト | 牡9 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 550(-10) | 7.3 |
8 | クリノケンリュウ | 牡10 | 57.0 | 阿岸潤一朗 | 秋田大助 | 504(+4) | 231.1 | |
8 | 9 | プレシャスエース | 牡11 | 56.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 528(-2) | 248.0 |
10 | エイシンエンジョイ | 牡9 | 57.0 | 宮内勇樹 | 柳澤好美 | 476(+7) | 79.9 |
騎手変更 10番 佐原秀泰 57.0 → 宮内勇樹 57.0