馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 シルバーコムコム牝2 ☆54.0 宮内勇樹 齊藤正弘 420(-) 23.0
2 2 フォーチュンデイズ牝2  55.0 小野楓馬 川島洋人 502(-) 34.0
3 3 ミューヴェーズ牝2  55.0 桑村真明 桧森邦夫 458(-) 35.7
4 4 フライディナイト牝2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 418(-) 174.1
5 5 ゴシキ牡2 ▲52.0 若杉朝飛 櫻井拓章 434(-) 120.3
6 メイクン牡2  55.0 岩橋勇二 千葉津代士 458(-) 8.3
6 7 ダンストンローザ牝2  55.0 黒澤愛斗 村上正和 450(-) 36.8
8 ポアゾンシーザー牡2  55.0 服部茂史 田中淳司 492(-) 1.9
7 9 メイプルシルバー牝2  55.0 阿部龍 五十嵐冬樹 400(-) 86.0
10 レオンティーヌ牝2  55.0 石川倭 小国博行 478(-) 7.9
8 11 シャッタースピード牡2  55.0 落合玄太 田中淳司 446(-) 3.7
12 ブリングジョイ牡2  55.0 松井伸也 佐久間雅貴 430(-) 16.1


競走中止 3番 ミューヴェーズ