馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ピンクシティー牝3  55.0 服部茂史 佐藤英明 438(-6) 13.5
2 2 アイトアーサー牡4  57.0 松井伸也 佐久間雅貴 492(-4) 133.4
3 3 カネトシセレスト牡4  57.0 黒澤愛斗 千葉津代士 450(-4) 31.3
4 4 キタノアイヴォリー牝3  55.0 亀井洋司 小国博行 470(+12) 25.3
5 5 ランオブザワールド牡3  57.0 岩橋勇二 田中淳司 500(+12) 1.2
6 6 テナチュール牝5  55.0 小野楓馬 黒川智貴 418(+4) 8.6
7 7 カミンスキ牡3  57.0 桑村真明 森山雄大 496(-4) 47.2
8 リュウノアラー牡3 ▲54.0 藤田凌駕 川島雅人 538(-4) 52.0
8 9 ヴィルブラックヒル牝4  55.0 阪野学 柳澤好美 406(+6) 34.5
10 スマートレパード牡3 ☆56.0 阿岸潤一朗 桧森邦夫 496(-10) 8.1


競走中止 1番 ピンクシティー