ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2019”N10ŒŽ10“úi–Øj
‘æ13‰ñ –å•Ê‹£”n 6“ú–Ú
y“VŒóz°@
y”nêó‘Ôzd@
‘æ‚P‹£‘–@‚QΖĔn@–¢Ÿ—˜@@1000‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ƒiƒcƒ~ƒtƒ‹[ƒŠ[ | 1:01:4 |
2 | 8 | 9 | ƒGƒ€ƒI[ƒ[ƒ‹ƒh | ‚P |
3 | 7 | 7 | ƒXƒeƒB[ƒ‹ƒsƒNƒV[ | ‚P |
’PŸ | 1 | 190‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 1 9 7 |
110‰~ 180‰~ 100‰~ |
2”Ôl‹C 5”Ôl‹C 1”Ôl‹C |
˜g•¡ | 1|8 | 850‰~ | 3”Ôl‹C |
”n•¡ | 1|9 | 800‰~ | 2”Ôl‹C |
”n’P | 1¨9 | 690‰~ | 3”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 1|9 1|7 7|9 |
170‰~ 120‰~ 190‰~ |
2”Ôl‹C 1”Ôl‹C 4”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 1|7|9 | 210‰~ | 1”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 1¨9¨7 | 1,590‰~ | 5”Ôl‹C |
‘æ‚Q‹£‘–@“ú‚ŽR–¬ƒ`ƒƒŠxÜ@@1600‚(“à)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ_ƒ“ƒhƒE | 1:43:6 |
2 | 7 | 7 | ƒn[ƒ‚ƒj[ƒuƒŒƒCƒu | ƒnƒi |
3 | 3 | 3 | ƒyƒ‹ƒ‹ƒhƒDƒƒ[ | ‚R |
’PŸ | 6 | 250‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 6 7 |
160‰~ 120‰~ |
3”Ôl‹C 1”Ôl‹C |
˜g•¡ | | | | | | |
”n•¡ | 6|7 | 200‰~ | 1”Ôl‹C |
”n’P | 6¨7 | 520‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 6|7 3|6 3|7 |
120‰~ 210‰~ 170‰~ |
1”Ôl‹C 4”Ôl‹C 3”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 3|6|7 | 210‰~ | 1”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 6¨7¨3 | 820‰~ | 3”Ôl‹C |
‘æ‚R‹£‘–@•½Žæ’¬“ñ•—’JŒö‰€Ü@@1000‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ƒNƒŠƒmƒ‹ƒiƒ}ƒ„ | 1:01:1 |
2 | 6 | 8 | ƒtƒWƒ~ | ‚P |
3 | 2 | 2 | ƒVƒFƒ‹ƒZƒŠ[ƒk | ‚P |
’PŸ | 4 | 390‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 4 8 2 |
160‰~ 120‰~ 120‰~ |
4”Ôl‹C 2”Ôl‹C 1”Ôl‹C |
˜g•¡ | 4|6 | 570‰~ | 2”Ôl‹C |
”n•¡ | 4|8 | 650‰~ | 3”Ôl‹C |
”n’P | 4¨8 | 1,670‰~ | 7”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 4|8 2|4 2|8 |
260‰~ 340‰~ 220‰~ |
3”Ôl‹C 6”Ôl‹C 1”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 2|4|8 | 650‰~ | 1”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 4¨8¨2 | 5,130‰~ | 16”Ôl‹C |
‘æ‚S‹£‘–@•½Žæ’¬‚É‚Ô‚½‚ÉŒÎÜ@@1200‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ƒEƒCƒ“ƒRƒ“ƒcƒFƒ‹ƒg | 1:13:2 |
2 | 8 | 11 | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‰ƒCƒY | ƒNƒr |
3 | 6 | 7 | ƒ}[ƒWƒFƒŠ[ | ƒNƒr |
’PŸ | 12 | 530‰~ | 3”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 12 11 7 |
160‰~ 100‰~ 140‰~ |
4”Ôl‹C 1”Ôl‹C 2”Ôl‹C |
˜g•¡ | 8|8 | 370‰~ | 2”Ôl‹C |
”n•¡ | 11|12 | 500‰~ | 2”Ôl‹C |
”n’P | 12¨11 | 1,570‰~ | 6”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 11|12 7|12 7|11 |
170‰~ 210‰~ 160‰~ |
2”Ôl‹C 3”Ôl‹C 1”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 7|11|12 | 330‰~ | 1”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 12¨11¨7 | 3,110‰~ | 9”Ôl‹C |
‘æ‚T‹£‘–@‚QÎ@–¢Ÿ—˜@@1200‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ƒGƒCƒVƒ“ƒAƒTƒqƒ_ƒP | 1:14:3 |
2 | 1 | 1 | ƒgƒ‚ƒmƒEƒCƒjƒ“ƒO | ‚P‚P^‚Q |
3 | 3 | 3 | ƒVƒ…ƒyƒŠƒGƒ‹ | ‚Q |
’PŸ | 6 | 450‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 6 1 3 |
100‰~ 100‰~ 340‰~ |
2”Ôl‹C 1”Ôl‹C 5”Ôl‹C |
˜g•¡ | | | | | | |
”n•¡ | 1|6 | 140‰~ | 1”Ôl‹C |
”n’P | 6¨1 | 580‰~ | 3”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 1|6 3|6 1|3 |
120‰~ 490‰~ 470‰~ |
1”Ôl‹C 7”Ôl‹C 6”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 1|3|6 | 1,110‰~ | 3”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 6¨1¨3 | 5,350‰~ | 16”Ôl‹C |
‘æ‚U‹£‘–@‚QÎ@–¢Ÿ—˜@@1700‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒ€ƒ`ƒFƒ“ƒW | 1:52:3 |
2 | 3 | 3 | ƒn[ƒgƒtƒ‹ƒƒ}ƒ“ | ƒAƒ^ƒ} |
3 | 7 | 8 | ƒ^[ƒgƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‚P^‚Q |
’PŸ | 6 | 220‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 6 3 8 |
140‰~ 720‰~ 480‰~ |
1”Ôl‹C 10”Ôl‹C 7”Ôl‹C |
˜g•¡ | 3|6 | 5,320‰~ | 13”Ôl‹C |
”n•¡ | 3|6 | 4,290‰~ | 13”Ôl‹C |
”n’P | 6¨3 | 5,540‰~ | 18”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 3|6 6|8 3|8 |
1,200‰~ 1,100‰~ 5,120‰~ |
12”Ôl‹C 11”Ôl‹C 42”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 3|6|8 | 18,640‰~ | 55”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 6¨3¨8 | 46,330‰~ | 151”Ôl‹C |
‘æ‚V‹£‘–@ƒrƒ„ƒp[ƒeƒB[‚`‚‰‚‚‚‰Y‰ÍÜ@@1700‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ƒeƒ][ƒƒ~ƒI | 1:49:8 |
2 | 8 | 9 | ƒAƒ“ƒKƒCƒKƒ“ƒoƒ‹ƒh | ‚R^‚S |
3 | 2 | 2 | ƒX[ƒp[ƒyƒfƒB | ƒnƒi |
’PŸ | 5 | 320‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 5 9 2 |
140‰~ 630‰~ 240‰~ |
1”Ôl‹C 8”Ôl‹C 5”Ôl‹C |
˜g•¡ | 5|8 | 2,700‰~ | 10”Ôl‹C |
”n•¡ | 5|9 | 6,600‰~ | 15”Ôl‹C |
”n’P | 5¨9 | 6,580‰~ | 23”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 5|9 2|5 2|9 |
1,620‰~ 340‰~ 4,250‰~ |
14”Ôl‹C 3”Ôl‹C 26”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 2|5|9 | 8,150‰~ | 26”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 5¨9¨2 | 42,520‰~ | 129”Ôl‹C |
‘æ‚W‹£‘–@‘–ìm‚³‚ñ—ˆê‹L”OÜ@@1000‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ƒ_ƒ“ƒTƒŠ[ƒm | 1:00:6 |
2 | 6 | 6 | ƒZƒNƒVƒIƒ“ƒh[ƒ‹ | ƒAƒ^ƒ} |
3 | 5 | 5 | ƒAƒlƒS | ‚S |
’PŸ | 8 | 300‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 8 6 5 |
120‰~ 150‰~ 130‰~ |
2”Ôl‹C 4”Ôl‹C 3”Ôl‹C |
˜g•¡ | 6|7 | 270‰~ | 1”Ôl‹C |
”n•¡ | 6|8 | 590‰~ | 3”Ôl‹C |
”n’P | 8¨6 | 1,250‰~ | 8”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 6|8 5|8 5|6 |
220‰~ 180‰~ 260‰~ |
2”Ôl‹C 1”Ôl‹C 6”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 5|6|8 | 690‰~ | 3”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 8¨6¨5 | 3,690‰~ | 15”Ôl‹C |
‘æ‚X‹£‘–@‚ä‚ß‚Ò‚è‚©Ü@@1700‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ƒ”ƒ@ƒŠƒIƒuƒLƒ“ƒOƒY | 1:49:2 |
2 | 2 | 2 | ƒmƒŠƒIƒTƒ“ | ‚T |
3 | 4 | 4 | ƒGƒ‰ƒXƒ^ƒ‹ | ‚Q |
’PŸ | 3 | 140‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 3 2 4 |
110‰~ 240‰~ 1,130‰~ |
1”Ôl‹C 5”Ôl‹C 7”Ôl‹C |
˜g•¡ | | | | | | |
”n•¡ | 2|3 | 720‰~ | 3”Ôl‹C |
”n’P | 3¨2 | 950‰~ | 4”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 2|3 3|4 2|4 |
290‰~ 2,570‰~ 2,200‰~ |
3”Ôl‹C 17”Ôl‹C 15”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 2|3|4 | 9,130‰~ | 21”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 3¨2¨4 | 20,660‰~ | 58”Ôl‹C |
‘æ‚P‚O‹£‘–@ƒEƒ}‚¢‚ð“Í‚¯‚éI“ú’_‚i‚`“Á•Ê@@1200‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ƒgƒDƒ‹ƒbƒŠ | 1:12:4 |
2 | 5 | 5 | ƒNƒ‰ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | ‚P |
3 | 8 | 9 | ƒ{ƒ“ƒlƒbƒg | ƒNƒr |
’PŸ | 2 | 760‰~ | 4”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 2 5 9 |
180‰~ 130‰~ 150‰~ |
4”Ôl‹C 2”Ôl‹C 3”Ôl‹C |
˜g•¡ | 2|5 | 1,510‰~ | 5”Ôl‹C |
”n•¡ | 2|5 | 1,320‰~ | 5”Ôl‹C |
”n’P | 2¨5 | 3,780‰~ | 13”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 2|5 2|9 5|9 |
340‰~ 420‰~ 330‰~ |
5”Ôl‹C 6”Ôl‹C 4”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 2|5|9 | 1,730‰~ | 6”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 2¨5¨9 | 14,360‰~ | 48”Ôl‹C |
‘æ‚P‚P‹£‘–@ƒG[ƒfƒ‹ƒƒCƒXÜi‚i‚‚Ž‚Rj@@1200‚(ŠO)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ƒR[ƒ‰ƒ‹ƒcƒbƒL[ | 1:12:3 |
2 | 5 | 8 | ƒAƒUƒƒN | ‚P^‚Q |
3 | 8 | 15 | ƒ~ƒiƒgƒmƒˆ[ƒR | ‚P^‚Q |
’PŸ | 14 | 2,630‰~ | 7”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 14 8 15 |
620‰~ 180‰~ 1,160‰~ |
8”Ôl‹C 2”Ôl‹C 10”Ôl‹C |
˜g•¡ | 5|8 | 4,030‰~ | 15”Ôl‹C |
”n•¡ | 8|14 | 3,980‰~ | 19”Ôl‹C |
”n’P | 14¨8 | 10,570‰~ | 39”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 8|14 14|15 8|15 |
1,390‰~ 9,900‰~ 3,510‰~ |
17”Ôl‹C 51”Ôl‹C 28”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 8|14|15 | 38,690‰~ | 95”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 14¨8¨15 | 255,490‰~ | 559”Ôl‹C |
‘æ‚P‚Q‹£‘–@‚‚ڔª“Á•Ê‚Q@@1500‚(“à)
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€ (’…·) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ƒZƒ“ƒR[ƒtƒ@[ƒXƒg | 1:34:4 |
2 | 3 | 3 | ƒXƒŠƒ‰[ƒCƒ“ƒ}ƒjƒ‰ | ‚P‚P^‚Q |
3 | 7 | 9 | ƒgƒhƒCƒƒK[ƒfƒ“ | ƒNƒr |
’PŸ | 10 | 390‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 10 3 9 |
150‰~ 200‰~ 410‰~ |
1”Ôl‹C 5”Ôl‹C 7”Ôl‹C |
˜g•¡ | 3|8 | 1,180‰~ | 5”Ôl‹C |
”n•¡ | 3|10 | 1,190‰~ | 5”Ôl‹C |
”n’P | 10¨3 | 2,030‰~ | 7”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ƒƒCƒh | 3|10 9|10 3|9 |
420‰~ 710‰~ 1,120‰~ |
5”Ôl‹C 12”Ôl‹C 17”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 3|9|10 | 4,020‰~ | 22”Ôl‹C |
ŽO˜A’P | 10¨3¨9 | 16,140‰~ | 80”Ôl‹C |