レースガイド
レース情報
2019年10月3日(木)
第13回 門別競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】良
| R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 2歳 未勝利 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 2 | 15:05 | 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 3 | 15:35 | 3歳以上 C4-8 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 4 | 16:05 | 3歳以上 C4-4 | 11頭 | 1500m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 5 | 16:40 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 6 | 17:10 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 7 | 17:40 | さざんか特別 | 10頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 8 | 18:10 | キンモクセイ特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 9 | 18:45 | 第41回中原悌二郎賞 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 10 | 19:20 | 海と山の幸フェスティバル特別 | 11頭 | 2000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 11 | 20:00 | 北竜ひまわりライス特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 12 | 20:40 | JRA認定 大阪スポーツ杯 第19回サンライズカップ〔H2〕(マクフィ賞) | 11頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
RACE TOPICS
【遠征馬情報】12月17日〔川崎 全日本2歳優駿(JpnⅠ)〕 12月17日(水)川崎競馬 全日本2歳優駿(JpnⅠ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よ《遠征結果》12月14日〔JRA中山 カペラステークス(GⅢ)〕12月14日(日)JRA中山競馬 カペラステークス(GⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬 キャンディドライヴが 出走し、12
【遠征馬情報】12月14日〔JRA中山 カペラステークス(GⅢ)〕 12月14日(日)JRA中山競馬 カペラステークス(GⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬 キャンディドライヴが出走いたしま《遠征結果》11月27日〔笠松グランプリ〕ストリームが優勝! 11月27日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、ストリーム が見事に1着となりまし
《遠征結果》11月27日〔園田 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)〕 11月27日(木)園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となり
【遠征馬情報】11月27日〔園田 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)〕 11月27日(木)園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ) にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様

















