レースガイド
レース情報
2013年10月1日(火)
第12回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】不良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 45.1 | 8.1 | 21.4 | 11.7 | 85.7 | 41.5 | 2.6 | 209.8 | 9.0 | 取消 |
2 | 23.4 | 1.2 | 5.3 | 1.2 | 11.4 | 1.7 | 1.3 | 45.8 | 260.1 | 取消 | 79.9 |
3 | 7.0 | 3.7 | 6.8 | 17.3 | 22.3 | 13.6 | 22.0 | 4.0 | 8.3 | 25.2 | 70.9 |
4 | 3.8 | 16.4 | 63.5 | 234.6 | 334.5 | 61.3 | 除外 | 42.9 | 1.6 | 120.4 | 5.8 |
5 | 26.1 | 取消 | 3.4 | 36.1 | 2.1 | 12.9 | 8.8 | 6.9 | 100.1 | 除外 | 1.5 |
6 | 6.0 | 42.9 | 2.8 | 67.1 | 223.0 | 375.0 | 272.6 | 10.2 | 18.7 | 118.7 | 21.4 |
7 | 30.5 | 21.7 | 4.7 | 34.8 | 68.7 | 9.9 | 431.6 | 216.8 | 11.8 | 118.7 | 8.6 |
8 | 2.3 | 取消 | 4.5 | 11.3 | 13.0 | 172.7 | 取消 | 224.2 | 15.8 | 11.6 | |
9 | 12.0 | 16.3 | 3.4 | 115.4 | 61.0 | 5.9 | 53.8 | 2.7 | 4.3 | ||
10 | 120.1 | 24.3 | 4.3 | 5.9 | 22.3 | 6.6 | 55.6 | 1.4 | |||
11 | 71.5 | 51.8 | 22.8 | 2.7 | 51.2 | ||||||
12 | 5.4 | 3.4 | 20.1 | 106.6 | 取消 | ||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外