レースガイド

レース情報

2013年10月1日(火)
第12回 門別競馬 4日目 1700m 
【発走時刻】19:30  【天候】曇  【馬場状態】不良

第9競走 様似町アポイ山荘特別

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 300,000円
2着 60,000円
3着 45,000円
4着 30,000円
5着 15,000円
  • レース動画
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 11 ルルドノヒトミ 牝3  54.0 宮崎光行 田中正二 504(0) 1:47:8
2 4 4 サンモリッツ 牝3  54.0 岩橋勇二 田中淳司 488(0) 1:47:9 1/2
3 5 6 マキハタテフロン 牡4  56.0 井上幹太 原孝明 492(+4) 1:48:5
4 6 7 ジェットソング 牡3  56.0 服部茂史 田中淳司 466(+16) 1:48:9
5 7 9 シャンハイラック 牡11  56.0 井上俊彦 村上正和 516(-6) 1:49:0 1/2
6 3 3 デルマアマノジャク 牝3  54.0 小国博行 堂山芳則 444(+8) 1:49:1 1/2
7 5 5 シルクフリューゲル 牡6  56.0 佐々木国明 恵多谷豊 498(-2) 1:49:4 11/2
8 2 2 バーデンバーデン 牝4  54.0 伊藤千尋 石本孝博 440(-2) 1:49:8
9 6 8 コスモアダム 牡4  56.0 櫻井拓章 石本孝博 480(+4) 1:50:0
10 8 12 アヅマアンビシャス 牝6  54.0 石川倭 安田武広 492(0) 1:50:0 ハナ
11 7 10 ヤマトサクラコ 牝4  54.0 馬渕繁治 田部和則 506(+6) 1:50:6
12 1 1 ヴィーフォー 牡3  56.0 黒澤愛斗 石本孝博 456(+3) 1:51:8
単勝 11 270円 2番人気
複勝 11
4
6
120円
100円
230円
2番人気
1番人気
5番人気
枠複 4−8 310円 1番人気
馬複 4−11 290円 1番人気
馬単 11→4 640円 2番人気
ワイド 4−11
6−11
4−6
170円
480円
320円
1番人気
9番人気
5番人気
三連複 4−6−11 660円 3番人気
三連単 11→4→6 2,990円 6番人気