レースガイド
レース情報
2024年10月1日(火)
第13回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.8 | 17.3 | 15.5 | 205.8 | 109.2 | 117.7 | 38.6 | 75.5 | 635.4 | 54.4 | 33.7 | 15.9 |
2 | 3.0 | 8.6 | 14.0 | 211.2 | 131.7 | 81.8 | 60.5 | 8.5 | 266.8 | 2.7 | 86.4 | 199.0 |
3 | 213.3 | 498.8 | 9.8 | 8.3 | 490.4 | 63.1 | 6.4 | 12.3 | 9.4 | 65.4 | 11.1 | 15.4 |
4 | 18.6 | 41.9 | 159.1 | 5.5 | 10.0 | 4.9 | 29.0 | 140.4 | 2.8 | 2.7 | 114.2 | 105.9 |
5 | 95.9 | 15.2 | 9.5 | 16.8 | 35.5 | 76.5 | 32.5 | 5.6 | 8.3 | 44.0 | 1.5 | 8.6 |
6 | 75.2 | 242.6 | 4.4 | 18.6 | 125.9 | 65.4 | 2.9 | 3.5 | 取消 | 80.3 | 49.9 | 50.1 |
7 | 13.6 | 38.4 | 5.6 | 113.8 | 404.3 | 13.8 | 1.5 | 39.5 | 20.0 | 242.7 | 10.1 | 1.1 |
8 | 11.6 | 2.2 | 11.7 | 1.4 | 62.4 | 11.6 | 23.1 | 10.3 | 84.1 | 2.9 | 14.4 | |
9 | 407.0 | 513.0 | 23.4 | 23.2 | 3.8 | 1.6 | 146.9 | 26.6 | 8.7 | 256.4 | ||
10 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 42.7 | 1.2 | 133.8 | 10.5 | 10.3 | 13.3 | |||
11 | 448.9 | 16.9 | 23.5 | 13.1 | 165.2 | 8.3 | ||||||
12 | 51.9 | 6.0 | 3.0 | 2.6 | 7.8 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外