レースガイド
レース情報
2024年10月2日(水)
第13回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 変更 あり |
楽しもう!日高町DAY賞 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
2 | 15:00 | 道の駅樹海ロード日高賞 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:30 | 懐かしの鉄道空間日高門別駅賞 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:00 | オールひだかスタンプラリー賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:35 | 日高山脈の麓日高町へ移住賞 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:10 | ひだかトロッコ祭り賞 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:45 | 富川軽種馬生産者会協賛 ルシナ賞 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:20 | 協賛競走 日高町建設協会特別2 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:50 | 協賛競走 日高町家畜自衛防疫組合特別 | 10頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:25 | グランシャリオドリーム 北海道日高乳業株 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 19:55 | 日高町協賛 国立公園のまち日高町特別 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:35 | 変更 あり |
JRA認定競走 大阪スポーツ杯 第24回サンライズカップ〔H1〕(マクフィ賞) | 9頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
1 | 8 | リコーレオパルド | 出走取消 |
12 | 2 | カセノタイガー | 出走取消 |
RACE TOPICS
《遠征結果》9月6日〔JRA札幌 札幌2歳ステークス(GⅢ)〕 9月6日(土)JRA札幌競馬 札幌2歳ステークス(GⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬が 2頭出走し、以下の着順となりまし
【遠征馬情報】9月6日〔JRA札幌 札幌2歳ステークス(GⅢ)〕 9月6日(土)JRA札幌競馬 札幌2歳ステークス(GⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬が2頭出走いたしますので皆様のご声援
《遠征結果》9月4日〔名古屋 秋桜賞〕 9月4日(木)名古屋競馬 秋桜賞 にホッカイドウ競馬所属馬 ヴィルミーキスミーが出走し、4着(11頭立)となりました。
【遠征馬情報】9月4日〔名古屋 秋桜賞〕 9月4日(木)名古屋競馬 秋桜賞 にホッカイドウ競馬所属馬 ヴィルミーキスミー が出走いたしますので皆様のご声援よろし
《遠征結果》8月31日〔JRA札幌 3歳以上1勝クラス〕8月31日JRA札幌 3歳以上1勝クラスにホッカイドウ競馬所属馬 シュネルカガが出走し、11着(13頭立)の着順となりま
《遠征結果》8月30日〔JRA札幌 すずらん賞〕ビッグカレンルーフが優勝! 8月30日(土)JRA札幌競馬 すずらん賞 にホッカイドウ競馬所属馬が 6頭出走し、ビッグカレンルーフが見事に1着とな