レースガイド
レース情報
2024年10月9日(水)
第13回 門別競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 462.6 | 12.5 | 7.8 | 32.7 | 32.5 | 189.3 | 30.1 | 15.9 | 158.4 | 167.6 | 1.5 |
2 | 36.8 | 8.9 | 291.3 | 89.6 | 2.2 | 3.3 | 648.5 | 45.3 | 10.5 | 2.6 | 61.9 | 67.5 |
3 | 48.3 | 6.6 | 35.7 | 9.1 | 5.6 | 157.2 | 32.6 | 24.2 | 184.4 | 4.2 | 439.2 | 269.1 |
4 | 7.8 | 118.2 | 32.8 | 33.8 | 10.8 | 240.2 | 2.4 | 43.0 | 93.1 | 7.3 | 5.1 | 17.7 |
5 | 75.1 | 31.4 | 1.4 | 除外 | 115.5 | 1.4 | 5.8 | 4.3 | 97.2 | 16.6 | 578.6 | 129.8 |
6 | 91.5 | 63.7 | 67.5 | 246.2 | 11.8 | 245.2 | 16.8 | 7.0 | 1.4 | 6.3 | 59.7 | 168.8 |
7 | 69.0 | 16.0 | 7.4 | 160.9 | 5.4 | 6.5 | 118.6 | 50.0 | 9.1 | 24.0 | 7.4 | 2.7 |
8 | 4.6 | 51.5 | 3.8 | 120.9 | 59.8 | 63.1 | 4.6 | 29.5 | 3.6 | 139.2 | 2.2 | 7.0 |
9 | 84.1 | 745.9 | 2.9 | 60.2 | 352.2 | 3.1 | 1.9 | 425.1 | 2.9 | 250.1 | ||
10 | 8.7 | 120.6 | 1.9 | 23.1 | 334.6 | 147.0 | 6.5 | 4.5 | 11.5 | 49.6 | ||
11 | 3.7 | 2.3 | 9.4 | 7.0 | 51.8 | 108.5 | 106.7 | |||||
12 | 9.9 | 2.4 | 222.1 | 25.0 | 66.8 | 23.6 | ||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外