レースガイド
レース情報
2026年4月22日(水)
第1回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 レンゲソウ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 224,000円
- 3着 168,000円
- 4着 112,000円
- 5着 56,000円
1号馬:ディオスメッセージ
2号馬:ジョルジュ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 3779.5 | 1 | − | 3 | − | 2 | 5148.9 | 2 | − | 1 | − | 3 | 3483.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 15446.8 | 1 | − | 4 | − | 2 | 29606.4 | 2 | − | 1 | − | 4 | 10150.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 8665.3 | 1 | − | 5 | − | 2 | 17763.8 | 2 | − | 1 | − | 5 | 10449.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 1306.1 | 1 | − | 6 | − | 2 | 1009.3 | 2 | − | 1 | − | 6 | 1310.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 2671.2 | 1 | − | 7 | − | 2 | 2865.1 | 2 | − | 1 | − | 7 | 3089.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 5003.9 | 1 | − | 8 | − | 2 | 6232.9 | 2 | − | 1 | − | 8 | 4866.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 3320.3 | 1 | − | 9 | − | 2 | 3289.6 | 2 | − | 1 | − | 9 | 3351.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 20898.6 | 1 | − | 10 | − | 2 | 29606.4 | 2 | − | 1 | − | 10 | 23685.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 11102.4 | 1 | − | 11 | − | 2 | 14803.2 | 2 | − | 1 | − | 11 | 9868.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 2593.2 | 1 | − | 12 | − | 2 | 1860.0 | 2 | − | 1 | − | 12 | 2593.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 13 | 3116.4 | 1 | − | 13 | − | 2 | 2985.5 | 2 | − | 1 | − | 13 | 3289.6 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 4866.8 | 3 | − | 1 | − | 2 | 5003.9 | 3 | − | 2 | − | 1 | 4386.1 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 19737.6 | 4 | − | 1 | − | 2 | 27329.0 | 4 | − | 2 | − | 1 | 22204.8 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 13664.5 | 5 | − | 1 | − | 2 | 16917.9 | 5 | − | 2 | − | 1 | 16917.9 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 976.0 | 6 | − | 1 | − | 2 | 480.7 | 6 | − | 2 | − | 1 | 465.0 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 2555.9 | 7 | − | 1 | − | 2 | 1220.8 | 7 | − | 2 | − | 1 | 1138.7 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 4554.8 | 8 | − | 1 | − | 2 | 5730.2 | 8 | − | 2 | − | 1 | 4737.0 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 2985.5 | 9 | − | 1 | − | 2 | 3259.4 | 9 | − | 2 | − | 1 | 2797.4 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 44409.6 | 10 | − | 1 | − | 2 | 44409.6 | 10 | − | 2 | − | 1 | 50753.9 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 10449.3 | 11 | − | 1 | − | 2 | 13158.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 12688.4 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 1821.9 | 12 | − | 1 | − | 2 | 666.5 | 12 | − | 2 | − | 1 | 609.3 | ||
| 2 | − | 13 | − | 1 | 2754.0 | 13 | − | 1 | − | 2 | 2166.3 | 13 | − | 2 | − | 1 | 2114.7 | ||
