レースガイド
レース情報
2026年8月20日(木)
第10回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】19:25 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム49
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
1号馬:ケリーグランメイ
2号馬:バンシイハーピー
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 4953.0 | 1 | − | 3 | − | 2 | 4502.7 | 2 | − | 1 | − | 3 | 4370.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 18573.8 | 1 | − | 4 | − | 2 | 21227.2 | 2 | − | 1 | − | 4 | 21227.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 14859.0 | 1 | − | 5 | − | 2 | 21227.2 | 2 | − | 1 | − | 5 | 10613.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 49530.1 | 1 | − | 6 | − | 2 | 49530.1 | 2 | − | 1 | − | 6 | 18573.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 49530.1 | 1 | − | 7 | − | 2 | 49530.1 | 2 | − | 1 | − | 7 | 21227.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 74295.2 | 1 | − | 8 | − | 2 | 74295.2 | 2 | − | 1 | − | 8 | 12382.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 18573.8 | 1 | − | 9 | − | 2 | 10613.6 | 2 | − | 1 | − | 9 | 13508.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 4502.7 | 1 | − | 10 | − | 2 | 3161.4 | 2 | − | 1 | − | 10 | 2803.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 21227.2 | 1 | − | 11 | − | 2 | 21227.2 | 2 | − | 1 | − | 11 | 12382.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 2396.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 2217.7 | 3 | − | 2 | − | 1 | 1017.7 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 11430.0 | 4 | − | 1 | − | 2 | 13508.2 | 4 | − | 2 | − | 1 | 12382.5 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 5715.0 | 5 | − | 1 | − | 2 | 11430.0 | 5 | − | 2 | − | 1 | 7820.5 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 21227.2 | 6 | − | 1 | − | 2 | 74295.2 | 6 | − | 2 | − | 1 | 29718.0 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 24765.0 | 7 | − | 1 | − | 2 | 21227.2 | 7 | − | 2 | − | 1 | 11430.0 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 74295.2 | 8 | − | 1 | − | 2 | 74295.2 | 8 | − | 2 | − | 1 | 37147.6 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 4793.2 | 9 | − | 1 | − | 2 | 9906.0 | 9 | − | 2 | − | 1 | 3537.8 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 1857.3 | 10 | − | 1 | − | 2 | 1388.6 | 10 | − | 2 | − | 1 | 731.9 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 6191.2 | 11 | − | 1 | − | 2 | 16510.0 | 11 | − | 2 | − | 1 | 7820.5 | ||
