レースガイド

レース情報

2007年10月10日(水)
第11回 旭川競馬 5日目 1000m 
【発走時刻】16:00  【天候】晴  【馬場状態】不良

第3競走 JRA認定競走 アタックチャレンジ競走

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 1,100,000円
2着 220,000円
3着 165,000円
4着 110,000円
5着 55,000円

3R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 フラワーバード 牝2  54.0 佐々木国明 430(0) 2.4 1.0-1.1
2 2 マイプリティー 牝2  54.0 川島洋人 412(-8) 17.7 3.5-8.5
3 3 スウィングハート 牝2  54.0 馬渕繁治 422(+2) 17.1 2.3-5.3
4 4 スキャタレディー 牝2  54.0 藤倉寛幸 488(-4) 39.5 5.0-12.0
5 5 ユズリープ 牝2  54.0 川島雅人 424(-2)
6 6 モエレサンライズ 牡2  55.0 井上俊彦 440(+2) 3.4 1.0-1.8
7 7 ビギーズビギン 牝2  54.0 櫻井拓章 482(-10) 22.4 4.3-10.0
8 8 サクラバレット 牡2  55.0 坂下秀樹 456(+8) 2.6 1.0-1.8
9 リコーショッカー 牡2  55.0 山口竜一 436(+26) 16.6 2.3-5.3


競走除外 5番 ユズリープ