レースガイド
レース情報
2017年7月11日(火)
第7回 門別競馬 1日目 1000m(外) 
【発走時刻】17:20  【天候】曇  【馬場状態】良 
第5競走 3歳以上 C4−6
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 200,000円
 - 2着 40,000円
 - 3着 30,000円
 - 4着 20,000円
 - 5着 10,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アムールドランジュ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 388(+2) | 60.9 | 2.9-5.9 | 
| 2 | 2 | ヒカルホシ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 418(-2) | 3.0 | 1.1-1.8 | 
| 3 | 3 | シャンハイベル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 424(0) | 81.5 | 11.7-25.6 | 
| 4 | 4 | クラベストダンサー | 牝17 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 450(-2) | 58.9 | 8.1-17.6 | 
| 5 | 5 | リトルキャット | 牝5 | ☆53.0 | 水野翔 | 410(+10) | 15.2 | 1.3-2.5 | 
| 6 | 6 | キューティーメガミ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 458(-10) | 11.9 | 1.5-2.9 | 
| 7 | 7 | シビップ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 424(0) | 1.4 | 1.0-1.2 | 
| 8 | セユウノワカクサ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 408(+2) | 27.8 | 2.0-4.0 | |
| 8 | 9 | マゴハチラブ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | |||
| 10 | ラブリン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 394(+10) | 45.1 | 3.4-7.3 | 
    出走取消 9番 マゴハチラブ