レースガイド
レース情報
2017年9月21日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】17:25  【天候】晴  【馬場状態】重 
第5競走 3歳以上 C4−4
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 200,000円
 - 2着 40,000円
 - 3着 30,000円
 - 4着 20,000円
 - 5着 10,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シビップ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 434(0) | 290.9 | 7.7-23.6 | 
| 2 | 2 | アニービー | 牝4 | ☆53.0 | 水野翔 | 432(0) | 512.0 | 14.4-45.0 | 
| 3 | 3 | タンゴ | 牝3 | △52.0 | 山本咲希到 | 502(-14) | 1.0 | 1.0-1.0 | 
| 4 | 4 | ペンデュラム | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 452(0) | 24.5 | 1.5-3.7 | 
| 5 | 5 | ニットウハニー | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 472(-4) | 54.3 | 3.7-10.7 | 
| 6 | 6 | ブラックファニー | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | |||
| 7 | エルドールカフェ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 464(-4) | 290.9 | 37.3-99.9 | |
| 7 | 8 | ダマデノーチェ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 450(0) | 22.3 | 1.6-4.1 | 
| 9 | クリノアローハ | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 468(+8) | 71.3 | 3.6-10.6 | |
| 8 | 10 | アンジュハート | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 474(+2) | 40.1 | 1.5-3.7 | 
| 11 | カグヤリベルテ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 444(-8) | 5.7 | 1.1-2.1 | 
    出走取消 6番 ブラックファニー